刺しゅう情報 |
No. | 23103623 |
サイズ | ↕ | 7.0cm |
↔ | 6.5cm |
針数 | 7281針 |
縫製時間 | 23分 |
糸情報 |
種類 | ブラザーカントリー糸 |
色数 | 11 |
色リスト |
| 糸色 | 糸色番号 | 糸色名 |
1 | ■ | 000 | シロ |
2 | ■ | 485 | ミドリ |
3 | ■ | 444 | キミドリ |
4 | ■ | 000 | シロ |
5 | ■ | 126 | マゼンダ |
6 | ■ | 149 | アカ |
7 | ■ | 485 | ミドリ |
8 | ■ | 000 | シロ |
9 | ■ | 354 | オウドイロ |
10 | ■ | 334 | ヤマブキイロ |
11 | ■ | 485 | ミドリ |
※定価は通常時の価格です。一覧にある価格はキャンペーン等により変更される場合があります。
※縫製時間は目安です。お使いのミシンや設定によって前後する場合があります。
※

が表示されている刺しゅうデータは、ミシンに転送すると90度回転します。