刺しゅう情報 |
No. | 23103608 |
サイズ | ↕ | 6.4cm |
↔ | 6.4cm |
針数 | 5728針 |
縫製時間 | 20分 |
糸情報 |
種類 | ブラザーカントリー糸 |
色数 | 9 |
色リスト |
| 糸色 | 糸色番号 | 糸色名 |
1 | ■ | 000 | シロ |
2 | ■ | 370 | タマゴイロ |
3 | ■ | 334 | ヤマブキイロ |
4 | ■ | 354 | オウドイロ |
5 | ■ | 473 | ハイミドリ |
6 | ■ | 370 | タマゴイロ |
7 | ■ | 334 | ヤマブキイロ |
8 | ■ | 354 | オウドイロ |
9 | ■ | 000 | シロ |
※定価は通常時の価格です。一覧にある価格はキャンペーン等により変更される場合があります。
※縫製時間は目安です。お使いのミシンや設定によって前後する場合があります。
※

が表示されている刺しゅうデータは、ミシンに転送すると90度回転します。