刺しゅう情報 |
No. | 23103011 |
サイズ | ↕ | 7.0cm |
↔ | 8.5cm |
針数 | 5818針 |
縫製時間 | 14分 |
糸情報 |
種類 | ブラザー刺しゅう糸 |
色数 | 11 |
色リスト |
| 糸色 | 糸色番号 | 糸色名 |
1 | ■ | 323 | コゲチャ |
2 | ■ | 027 | ワカバイロ |
3 | ■ | 513 | キミドリ |
4 | ■ | 515 | モスグリーン |
5 | ■ | 214 | オウドイロ |
6 | ■ | 323 | コゲチャ |
7 | ■ | 005 | ギン |
8 | ■ | 704 | グレー |
9 | ■ | 058 | コイコゲチャ |
10 | ■ | 001 | シロ |
11 | ■ | 900 | クロ |
※定価は通常時の価格です。一覧にある価格はキャンペーン等により変更される場合があります。
※縫製時間は目安です。お使いのミシンや設定によって前後する場合があります。
※

が表示されている刺しゅうデータは、ミシンに転送すると90度回転します。