©Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku ©Pokémon |
刺しゅう情報 |
No. | PKMN2015 |
サイズ | ↕ | 6.52cm |
↔ | 9.09cm |
針数 | 10972針 |
縫製時間 | 22分 |
糸情報 |
種類 | ブラザー刺しゅう糸 |
糸替え回数 | 20 |
色数 | 14 |
色リスト |
| 糸色 | 糸色番号 | 糸色名 |
1 | ■ | 001 | シロ |
2 | ■ | 812 | タマゴイロ |
3 | ■ | 339 | チャイロ |
4 | ■ | 337 | アカチャイロ |
5 | ■ | 323 | コゲチャ |
6 | ■ | 079 | サーモンピンク |
7 | ■ | 017 | ミズイロ |
8 | ■ | 019 | ソライロ |
9 | ■ | 027 | ワカバイロ |
10 | ■ | 513 | キミドリ |
11 | ■ | 107 | マゼンダ |
12 | ■ | 058 | コイコゲチャ |
13 | ■ | 406 | グンジョウイロ |
14 | ■ | 900 | クロ |
※定価は通常時の価格です。一覧にある価格はキャンペーン等により変更される場合があります。
※縫製時間は目安です。お使いのミシンや設定によって前後する場合があります。
※

が表示されている刺しゅうデータは、ミシンに転送すると90度回転します。
※色数は使用する刺しゅう糸の数を明示しており、糸替え回数ではありません。