刺しゅう情報 |
No. | ECDP0226 |
サイズ | ↕ | 6.4cm |
↔ | 9.3cm |
針数 | 9619針 |
縫製時間 | 21分 |
糸情報 |
種類 | ブラザー刺しゅう糸 |
色数 | 8 |
色リスト |
| 糸色 | 糸色番号 | 糸色名 |
1 | ■ | 010 | クリームイロ |
2 | ■ | 620 | アカムラサキ |
3 | ■ | 515 | モスグリーン |
4 | ■ | 328 | キンチャ |
5 | ■ | 010 | クリームイロ |
6 | ■ | 620 | アカムラサキ |
7 | ■ | 515 | モスグリーン |
8 | ■ | 328 | キンチャ |
※定価は通常時の価格です。一覧にある価格はキャンペーン等により変更される場合があります。
※縫製時間は目安です。お使いのミシンや設定によって前後する場合があります。
※

が表示されている刺しゅうデータは、ミシンに転送すると90度回転します。