刺しゅう情報 |
No. | ECDP0133 |
サイズ | ↕ | 9.3cm |
↔ | 8.9cm |
針数 | 16404針 |
縫製時間 | 34分 |
糸情報 |
種類 | ブラザー刺しゅう糸 |
色数 | 16 |
色リスト |
| 糸色 | 糸色番号 | 糸色名 |
1 | ■ | 010 | クリームイロ |
2 | ■ | 017 | ミズイロ |
3 | ■ | 058 | コイコゲチャ |
4 | ■ | 323 | コゲチャ |
5 | ■ | 519 | マツバイロ |
6 | ■ | 807 | ベニイロ |
7 | ■ | 214 | オウドイロ |
8 | ■ | 323 | コゲチャ |
9 | ■ | 214 | オウドイロ |
10 | ■ | 058 | コイコゲチャ |
11 | ■ | 323 | コゲチャ |
12 | ■ | 058 | コイコゲチャ |
13 | ■ | 017 | ミズイロ |
14 | ■ | 214 | オウドイロ |
15 | ■ | 323 | コゲチャ |
16 | ■ | 058 | コイコゲチャ |
※定価は通常時の価格です。一覧にある価格はキャンペーン等により変更される場合があります。
※縫製時間は目安です。お使いのミシンや設定によって前後する場合があります。
※

が表示されている刺しゅうデータは、ミシンに転送すると90度回転します。