刺しゅう情報 |
No. | ECDP0122 |
サイズ | ↕ | 3.9cm |
↔ | 3.6cm |
針数 | 2730針 |
縫製時間 | 6分 |
糸情報 |
種類 | ブラザー刺しゅう糸 |
色数 | 10 |
色リスト |
| 糸色 | 糸色番号 | 糸色名 |
1 | ■ | 001 | シロ |
2 | ■ | 010 | クリームイロ |
3 | ■ | 707 | コイグレー |
4 | ■ | 519 | マツバイロ |
5 | ■ | 205 | キイロ |
6 | ■ | 800 | アカ |
7 | ■ | 323 | コゲチャ |
8 | ■ | 058 | コイコゲチャ |
9 | ■ | 405 | アオ |
10 | ■ | 007 | アイ |
※定価は通常時の価格です。一覧にある価格はキャンペーン等により変更される場合があります。
※縫製時間は目安です。お使いのミシンや設定によって前後する場合があります。
※

が表示されている刺しゅうデータは、ミシンに転送すると90度回転します。