刺しゅう情報 |
No. | ECDP0106 |
サイズ | ↕ | 6.6cm |
↔ | 9.6cm |
針数 | 11084針 |
縫製時間 | 25分 |
糸情報 |
種類 | ブラザー刺しゅう糸 |
色数 | 17 |
色リスト |
| 糸色 | 糸色番号 | 糸色名 |
1 | ■ | 405 | アオ |
2 | ■ | 027 | ワカバイロ |
3 | ■ | 010 | クリームイロ |
4 | ■ | 405 | アオ |
5 | ■ | 807 | ベニイロ |
6 | ■ | 027 | ワカバイロ |
7 | ■ | 707 | コイグレー |
8 | ■ | 307 | ハダイロ |
9 | ■ | 007 | アイ |
10 | ■ | 620 | アカムラサキ |
11 | ■ | 010 | クリームイロ |
12 | ■ | 205 | キイロ |
13 | ■ | 534 | アオミドリ |
14 | ■ | 086 | コイピンク |
15 | ■ | 707 | コイグレー |
16 | ■ | 323 | コゲチャ |
17 | ■ | 339 | チャ |
※定価は通常時の価格です。一覧にある価格はキャンペーン等により変更される場合があります。
※縫製時間は目安です。お使いのミシンや設定によって前後する場合があります。
※

が表示されている刺しゅうデータは、ミシンに転送すると90度回転します。