刺しゅう情報 |
No. | ECD04029 |
サイズ | ↕ | 9.1cm |
↔ | 8.1cm |
針数 | 7519針 |
縫製時間 | 17分 |
糸情報 |
種類 | ブラザー刺しゅう糸 |
色数 | 15 |
色リスト |
| 糸色 | 糸色番号 | 糸色名 |
1 | ■ | 405 | アオ |
2 | ■ | 058 | コイコゲチャ |
3 | ■ | 001 | シロ |
4 | ■ | 005 | ギン |
5 | ■ | 307 | ハダイロ |
6 | ■ | 214 | オウドイロ |
7 | ■ | 339 | チャ |
8 | ■ | 017 | ミズイロ |
9 | ■ | 005 | ギン |
10 | ■ | 007 | アイ |
11 | ■ | 323 | コゲチャ |
12 | ■ | 513 | キミドリ |
13 | ■ | 079 | サーモンピンク |
14 | ■ | 707 | コイグレー |
15 | ■ | 124 | モモイロ |
※定価は通常時の価格です。一覧にある価格はキャンペーン等により変更される場合があります。
※縫製時間は目安です。お使いのミシンや設定によって前後する場合があります。
※

が表示されている刺しゅうデータは、ミシンに転送すると90度回転します。