刺しゅう情報 |
No. | 23104227 |
サイズ | ↕ | 8.7cm |
↔ | 8.4cm |
針数 | 12035針 |
縫製時間 | 26分 |
糸情報 |
種類 | ブラザー刺しゅう糸 |
色数 | 11 |
色リスト |
| 糸色 | 糸色番号 | 糸色名 |
1 | ■ | 205 | キイロ |
2 | ■ | 010 | クリームイロ |
3 | ■ | 001 | シロ |
4 | ■ | 005 | ギン |
5 | ■ | 704 | グレー |
6 | ■ | 707 | コイグレー |
7 | ■ | 214 | オウドイロ |
8 | ■ | 513 | キミドリ |
9 | ■ | 515 | モスグリーン |
10 | ■ | 707 | コイグレー |
11 | ■ | 900 | クロ |
※定価は通常時の価格です。一覧にある価格はキャンペーン等により変更される場合があります。
※縫製時間は目安です。お使いのミシンや設定によって前後する場合があります。
※

が表示されている刺しゅうデータは、ミシンに転送すると90度回転します。