刺しゅう情報 |
No. | 23104718 |
サイズ | ↕ | 9.2cm |
↔ | 6.9cm |
針数 | 5728針 |
縫製時間 | 15分 |
糸情報 |
種類 | ブラザー刺しゅう糸 |
色数 | 11 |
色リスト |
| 糸色 | 糸色番号 | 糸色名 |
1 | ■ | 513 | キミドリ |
2 | ■ | 515 | モスグリーン |
3 | ■ | 507 | ミドリ |
4 | ■ | 058 | コイコゲチャ |
5 | ■ | 030 | シュイロ |
6 | ■ | 800 | アカ |
7 | ■ | 107 | マゼンダ |
8 | ■ | 010 | クリームイロ |
9 | ■ | 070 | アオムラサキ |
10 | ■ | 058 | コイコゲチャ |
11 | ■ | 107 | マゼンダ |
※定価は通常時の価格です。一覧にある価格はキャンペーン等により変更される場合があります。
※縫製時間は目安です。お使いのミシンや設定によって前後する場合があります。
※

が表示されている刺しゅうデータは、ミシンに転送すると90度回転します。